発電量グラフ

WINTEX-880A 毎月の発電量グラフ

会社の屋上で稼働しているWINTEX-880A(ブレード直径1.28m)の発電量グラフです。 月をクリックすると、別ウィンドウで発電量のグラフ(PDF)が表示されます。

2014年
平均風速 最大風速 1日平均発電量 備考
1月 2.45m/s 17.5m/s 212.4Wh
2月 2.88m/s 19.4m/s 277.1Wh 大雪
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年
平均風速 最大風速 1日平均発電量 備考
1月 2.25m/s 19.2m/s 135.7Wh
2月 2.79m/s 18.5m/s 247.9Wh
3月 3.20m/s 23.6m/s 274.9Wh 春一番
4月 3.38m/s 25.0m/s 336.6Wh
5月 2.86m/s 20.5m/s 218.2Wh
6月 2.35m/s 21.7m/s 88.5Wh
7月 2.45m/s 18.6m/s 91.5Wh
8月 2.53m/s 17.3m/s 91Wh
9月 2.56m/s 26.4m/s 104.4Wh 台風18号
10月 2.63m/s 30.2m/s 152.9Wh 台風26号、27号
11月 2.18m/s 19.7m/s 136.5Wh
12月 2.03m/s 20.4m/s 108.5Wh
2012年
平均風速 最大風速 1日平均発電量 備考
1月 2.41m/s 17.9m/s 152.5Wh
2月 2.49m/s 19.2m/s 176.1Wh
3月 2.75m/s 25.9m/s 194.7Wh 春の嵐
4月 2.65m/s 28.7m/s 151.5Wh
5月 2.60m/s 19.1m/s 148.9Wh
6月 2.42m/s 32.3m/s 124.7Wh 台風4号
7月 2.71m/s 20.5m/s 115.2Wh
8月 2.63m/s 18.2m/s 146.2Wh
9月 2.52m/s 28.9m/s 127.4Wh 台風17号、18号
10月 2.40m/s 17.1m/s 110.2Wh 台風19号
11月 2.13m/s 21.2m/s 102.4Wh
12月 2.27m/s 19.7m/s 164.5Wh
2011年
平均風速 最大風速 1日平均発電量 備考
1月 2.20m/s 17.1m/s 71.7Wh
2月 2.62m/s 19.8m/s 132.1Wh 春一番
3月 2.61m/s 20.8m/s 141.0Wh
4月 3.42m/s 21.4m/s 273.6Wh
5月 2.59m/s 18.2m/s 128.1Wh
6月 2.26m/s 18.6m/s 81.4Wh
7月 3.05m/s 19.4m/s 95.8Wh
8月 2.24m/s 14.3m/s 43.5Wh
9月 2.81m/s 35.9m/s 52.3Wh 台風15号
10月 2.53m/s 18.2m/s 75.5Wh
11月 2.99m/s 24.3m/s 50.6Wh
12月 2.39m/s 16.9m/s 120.8Wh
2010年
平均風速 最大風速 1日平均発電量 備考
1月 2.32m/s 18.0m/s 121.0Wh  
2月 2.28m/s 20.0m/s 73.0Wh 春一番
3月 2.94m/s 24.0m/s 137.3Wh  
4月 2.80m/s 29.6m/s 112.4Wh 横浜気象台31.6m/sを記録
5月 2.75m/s 16.9m/s 118.3Wh  
6月 2.39m/s 16.9m/s 60.2Wh  
7月 2.88m/s 19.7m/s 132.6Wh  
8月 2.84m/s 16.5m/s 77.6Wh  
9月 2.39m/s 16.8m/s 57.7Wh  
10月 2.79m/s 21.1m/s 49.5Wh 木枯らし一号、台風14号 
11月 1.92m/s 20.5m/s 36.7Wh  
12月 2.21m/s 21.9m/s 89.9Wh  

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-23-20